Instituciones afiliadas al COMECSO al corriente con sus pagos
2713 Vistas 2 Comentario(s)
IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Instituciones afiliadas al COMECSO
al corriente con sus compromisos
| INSTITUCIÓN | |
| 1 | Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 2 | El Colegio de la Frontera Norte |
| 3 | Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, Universidad Autónoma de Baja California |
| 4 | Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California |
| 5 | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 6 | Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 7 | Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 8 | Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 9 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 10 | Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 11 | Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 12 | Departamento de Sociología, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco |
| 13 | División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa |
| 14 | División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa |
| 15 | Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, A.C. |
| 16 | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México |
| 17 | Instituto de Investigaciones «Dr. José María Luis Mora» |
| 18 | Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana |
| 19 | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social |
| 20 | Escuela Nacional de Antropología e Historia |
| 21 | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México |
| 22 | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C |
| 23 | Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 24 | Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas |
| 25 | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 26 | El Colegio de la Frontera Sur |
| 27 | El Colegio del Estado de Hidalgo |
| 28 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| 29 | Doctorado en Estudios Científico-Sociales, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente |
| 30 | El Colegio de Jalisco |
| 31 | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guadalajara |
| 32 | Facultad de Historia, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo |
| 33 | Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Nayarit |
| 34 | Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 35 | Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 36 | Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca |
| 37 | Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana Puebla |
| 38 | Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 39 | El Colegio de San Luis, A.C. |
| 40 | El Colegio de Sonora |
| 41 | División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco |
| 42 | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Universidad Autónoma de Tlaxcala |
| 43 | El Colegio de Tlaxcala, A.C. |
| 44 | Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana |
| 45 | Escuela Nacional de Estudios Superiores, Mérida, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 46 | Unidad Académica de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 47 | Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad Autónoma del Estado de México |
| 48 | Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana |
Actualización: 20 de febrero de 2024
Te puede interesar

Congreso IX
0 veces compartido269 vistas
Congreso IX
0 veces compartido269 vistas
Memorias del IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Roberto Holguín Carrillo - Jul 02, 2025IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana. Realizado en el Instituto…

Congreso X
0 veces compartido683 vistas
Congreso X
0 veces compartido683 vistas
Convocatoria para presentación de libros
Laura Gutiérrez - Dic 03, 2025FERIA DEL LIBRO X CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES “Las Ciencias Sociales frente a las incertidumbres actuales” INVITACIÓN PRESENTACIÓN DE…

Congreso X
0 veces compartido440 vistas
Congreso X
0 veces compartido440 vistas
Convocatoria Feria del libro
Laura Gutiérrez - Dic 03, 2025FERIA DEL LIBRO X CONGRESO NACIONAL DE CIENCIAS SOCIALES “Las Ciencias Sociales frente a las incertidumbres actuales” INVITACIÓN Información general…

Noticias
0 veces compartido414 vistas
Noticias
0 veces compartido414 vistas
COMECSO felicita al Dr. Adrián Guillermo Aguilar Martínez
Laura Gutiérrez - Dic 03, 2025Más sobre su trayectoria en Gaceta UNAM







Hola, tuve un problema con el pago. Y no me di cuenta. Hazta ahora. Existe la posibilidad de poder pagar ahora. Gracias
Hola Pía, la fecha límite para realizar el pago y garantizar la programación de tu ponencia fue el 26 de enero. Las cuotas vigentes son aplicables únicamente a los ponentes cuyo trabajo se presente en calidad de coautoría, siempre y cuando al menos uno de los participantes haya efectuado su pago antes del 26 de enero de 2024.