Congreso: El futuro es hoy. Información, tecnología, conocimiento
El futuro es hoy tiene como objetivo reunir a personas líderes en la academia, las políticas públicas y la industria para explorar y discutir colectivamente el panorama en rápida evolución de la ciencia de datos y la inteligencia artificial.
27 de septiembre (Biblioteca Daniel Cosío Villegas)
| Horario | Conferencia |
|---|---|
| 10:30 – 11:00 | Bienvenida Silvia Giorguli, El Colegio de México Julieta Brambila, INEGI Fernando Nieto, El Colegio de México |
| 11:00 – 11:30 | Conferencia “El futuro de la ciencia de datos y la IA” Adolfo de Unanue, EGTP – Tecnológico de Monterrey |
| 11:30 – 13:00 | Panel 1: La promesa de la ciencia de datos Reflexionaremos sobre los avances, desafíos y potencialidades en ciencia de datos: desde el análisis en tiempo real de grandes datos hasta la predicción mediante modelos de IA y las iniciativas para una IA más útil y confiable. Una mirada a la vanguardia del conocimiento.Francisco Corona, INEGI León Palafox, Algorithia Raymundo Campos, El Colegio de México Silvia Gutiérrez, Fundación WikimediaModera: Aurora Ramírez, El Colegio de México |
| 16:00 – 17:30 | Panel 2: Habilidades digitales, conocimiento y cultura Examinaremos la trascendencia política y cultural de las tecnologías emergentes, su impacto en la educación y la investigación, y la urgencia de la alfabetización digital y en análisis de datos. Exploraremos además la infodemia y el nuevo horizonte de la ciudadanía digital.Dulce Gómez, Investigadora CONAHCyT – CIESAS Pacífico Sur Gonzalo Soto, Expansión Jaime Rivera, Instituto Nacional Electoral Marcela Flores, Centro de Cultura Digital Sebastián Garrido, Data CrunchersModera: Nain Martínez, El Colegio de México |
| 18:00 – 18:30 | Conferencia “Hacer, decir, mentir: Actos de habla y polarizacion en las redes sociales” Ernesto Calvo, Universidad de Maryland |
| 18:30 – 20:30 | Recepción (Explanada de El Colegio de México) |
28 de septiembre (Sala Alfonso Reyes)
| Horario | Conferencia |
|---|---|
| 10:00 – 10:30 | Conferencia “Towards Trustworthy Human-AI Collaboration” Pinar Y. Birbil, Universidad de Utrecht |
| 10:45 – 12:15 | Panel 3: Una nueva ética digital Discutiremos algunas de las dimensiones éticas y legales de la ciencia de datos, enfocándonos en la transparencia, protección de datos personales y los retos vinculados a la IA. La idea es tener una discusión crítica sobre el uso responsable y reflexivo de las tecnologías digitales en la era actual.Federico González, INFOTEC Luis Ramírez, IT Lawyers Roberto Breña, El Colegio de México Sofía Trejo, Barcelona Supercomputing Center (Únicamente presencial)Modera: Julio César Martínez, El Colegio de México |
| 12:30 – 14:00 | Panel 4: Tendiendo puentes entre academia, empresa y gobierno El objetivo de esta mesa es establecer un diálogo en torno a los efectos de la ciencia de datos y la IA en la sociedad y economía. Los temas de discusión incluirán el concepto y la importancia de los datos abiertos, la colaboración e interoperabilidad entre gobierno, academia y la iniciativa privada, así como la relevancia de una nueva gobernanza y regulación digitales.Diego Martínez, Uber Abel Coronado, INEGI Adrián Alcalá, INAI Laura Pardo, IBM David Garza Marín, INTELModera: Diana Álvarez, El Colegio de México |
| 16:30 – 18:00 | Panel 5: Ciencia de datos y tecnología para el cambio social Exploraremos el poder transformador de la ciencia de datos y la IA en el ámbito social. Analizaremos cómo la tecnología digital puede ser un desafío o una solución ante problemáticas sociales, y reflexionaremos sobre su papel y potencial en la incidencia social.Alma Rangel, Codeando México Ana Heatley, Investigadora independiente Carla Humphrey, Instituto Nacional Electoral Eduardo Clark, ADIP – Gobierno de la CDMX Roberto Moreno, SESNA – Sistema Nacional AnticorrupciónModera: Fernando Nieto, El Colegio de México |
| 18:00 – 18:30 | Conferencia “Big data, IA and social development” Emmanuel Letouzé, Data-Pop Alliance |
Te puede interesar

El programa de Educación continua del COMECSO invita a sus talleres
Alejandra Valdés Teja - Oct 15, 2026Cartografía social-pedagógica: producir conocimiento y repensar el territorio desde la educación Imparte: Laura Eugenia Alejandri Rábago Descripción Este taller ofrece…

Conferencia La Teoría crítica y los retos actuales para la teoría social
Alejandra Valdés Teja - Oct 07, 2026El Grupo de Trabajo Retos y posibilidades para la teoría social en el siglo XXI invita a conferencia La Teoría crítica…

Talleres virtuales
Laura Gutiérrez - Sep 17, 2026Con el objetivo de transmitir conocimientos y desarrollar habilidades específicas que contribuyan a la práctica docente, la investigación, la innovación,…

Horizontes de investigación sobre la Inteligencia Artificial desde las Ciencias Sociales
comecso - Sep 14, 2026Coords. Juan Pablo Duque, Khemvirg Puente y Jacqueline Torres-Ruiz Objetivos: Invitar a especialistas de todas las disciplinas de las Ciencias…

🌍 Temas selectos de Medio Oriente y Norte de África. Curso de profundización
Alejandra Valdés Teja - Oct 16, 2026El Cuerpo Académico Análisis Regional Sociopolítico (CIISDER-UATx) invita a este curso gratuito con especialistas de México, España y Emiratos Árabes…

III Congreso internacional de Estado Abierto y Gobernanza
Alejandra Valdés Teja - Oct 16, 202628,29 y 30 de octubre de 10:00 a 18:00 horas. Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria.

Red de cuidados. Avistamiento y dibujo de cuidados interespecie
Alejandra Valdés Teja - Oct 16, 2026Taller organizado en el marco del Mes de los cuidados Red de cuidados. Avistamiento y dibujo de cuidados interespecie 21 de…





Pingback: Congreso: El futuro es hoy. Información, tecnología, conocimiento - COMECSO - De Tecnologia España