Instituciones afiliadas al COMECSO al corriente con sus compromisos
X Congreso Nacional de Ciencias Sociales
X Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Las Ciencias Sociales frente a las incertidumbres actuales
23 al 27 de marzo de 2026 en la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Instituciones afiliadas al COMECSO
al corriente con sus compromisos
|
INSTITUCIÓN |
|
| 1 | Centro de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de Aguascalientes |
| 2 | El Colegio de la Frontera Norte |
| 3 | Instituto de Investigaciones Culturales-Museo, Universidad Autónoma de Baja California |
| 4 | Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de Baja California |
| 5 | Departamento Académico de Ciencias Sociales y Jurídicas, Universidad Autónoma de Baja California Sur |
| 6 | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 7 | Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 8 | Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 9 | Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 10 | Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 11 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 12 | Facultad de Economía, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 13 | Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 14 | Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 15 | División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa |
| 16 | División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa |
| 17 | Centro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México, A.C. |
| 18 | Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, El Colegio de México |
| 19 | Instituto de Investigaciones «Dr. José María Luis Mora» |
| 20 | Departamento de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Iberoamericana |
| 21 | Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social |
| 22 | Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México |
| 23 | Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C |
| 24 | Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de la Ciudad de México |
| 25 | Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, Universidad Autónoma de Chiapas |
| 26 | Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 27 | Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas |
| 28 | División de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de Guanajuato, Campus León |
| 29 | El Colegio del Estado de Hidalgo |
| 30 | Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo |
| 31 | Doctorado en Estudios Científico-Sociales, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente |
| 32 | Doctorado en Gestión de la Educación Superior. Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, Universidad de Guadalajara |
| 33 | El Colegio de Jalisco |
| 34 | Centro Universitario de Tonalá, Universidad de Guadalajara |
| 35 | El Colegio de Michoacán, A.C. |
| 36 | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 37 | Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Monterrey |
| 38 | Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 39 | Facultad de Trabajo Social y Desarrollo Humano, Universidad Autónoma de Nuevo León |
| 40 | Instituto de Investigaciones Sociológicas, Universidad Autónoma «Benito Juárez» de Oaxaca |
| 41 | Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Iberoamericana Puebla |
| 42 | Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla |
| 43 | Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad Autónoma de San Luis Potosí |
| 44 | El Colegio de Sonora |
| 45 | Facultad Interdisciplinaria de Ciencias Sociales, Universidad de Sonora |
| 46 | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional. Universidad Autónoma de Tlaxcala |
| 47 | El Colegio de Tlaxcala, A.C. |
| 48 | Facultad de Antropología, Universidad Veracruzana |
| 49 | Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana |
| 50 | Centro de Investigaciones Regionales «Dr. Hideyo Noguchi», Unidad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán |
| 51 | Facultad de Ciencias Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán |
| 52 | Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 53 | Unidad Académica de Ciencia Política, Universidad Autónoma de Zacatecas |
| 54 | Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana |
| 55 | Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México |
| 56 | Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Chihuahua |
Actualización: 8 de enero de 2026
Te puede interesar

Programa del X Congreso Nacional de Ciencias Sociales
comecso - Mar 04, 202623 al 27 de marzo, 2026 | Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus…

Hoteles con convenio | X Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Laura Gutiérrez - Feb 25, 2026X Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las Ciencias Sociales frente a las incertidumbres actuales del 23 al 27 de marzo…

Memorias del IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales
Roberto Holguín Carrillo - Jul 02, 2025IX Congreso Nacional de Ciencias Sociales Las ciencias sociales y los retos para la democracia mexicana. Realizado en el Instituto…

Jorge Carrillo: su contribución a los estudios de la industria y el trabajo en la frontera
comecso - Mar 04, 2026[caption id="attachment_82094" align="alignleft" width="300"] Foto recuperada de El Colef[/caption] Jorge Carrillo Viveros, junto con Jorge Bustamante, fue uno de los…

Violencias, feminicidio y resistencias
Laura Gutiérrez - Mar 04, 2026Seminario Binacional Diversidad sin Violencia Jornada por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Violencias, feminicidio y resistencias…





¡Buenos días !
De la manera más atenta deseo información sobre el alojamiento para asistir al congreso de marzo en el apartado que tienen designado no aparece la información.
Saludos
Hola Guadalupe. En este enlace encuentra la información sobre el hospedaje para el X Congreso Nacional de Ciencias Sociales. https://www.comecso.com/congreso-x/hoteles-con-convenio-xcncs
¡Nos vemos en Chihuahua!